年度 場差 聯盟 投手 成績 名次
1964 4 ML
Dean Chance 20-9, ERA 1.65, WHIP 1.01, 207K 1
Larry Jackson 24-11, ERA 3.14, WHIP 1.09, 148K 2
1973 2 AL Jim Palmer 22-9, ERA 2.40, WHIP 1.14, 158K 1
Wilbur Wood 24-20, ERA 3.46, WHIP 1.31, 199K 5
5 NL Tom Seaver 19-10, ERA 2.08, WHIP 0.98, 251K 1
Ron Bryant 24-12, ERA 3.53, WHIP 1.31, 143K 3
1984 3 AL Rick Sutcliffe* 16-1, ERA 2.69, WHIP 1.08, 155K 1
Joaquin Andujar 20-14, ERA 3.34, WHIP 1.10, 147K 4
Mario Soto 18-7, ERA 3.53, WHIP 1.13, 185K 6
1985 2 AL Bret Saberhagen 20-6, ERA 2.87, WHIP 1.06, 158K 1
Ron Guidry 22-6, ERA 3.27, WHIP 1.10, 143K 2
1986 3 NL Mike Scott 18-10, ERA 2.22, WHIP 0.92, 306K 1
Fernando Valenzuela 21-11, ERA 3.14, WHIP 1.15, 242K 2
Mike Krukow 20-9, ERA 3.05, WHIP 1.06, 178K 3
1991 2 AL Roger Clemens 18-10, ERA 2.62, WHIP 1.05, 241K 1
Scott Erickson 20-8, ERA 3.18, WHIP 1.27, 108K 2
Bill Gullickson 20-9, ERA 3.90, WHIP 1.33, 91K 8
1993 2 NL Greg Maddux 20-10, ERA 2.36, WHIP 1.05, 197K 1
Tom Glavine 22-6, ERA 3.20, WHIP 1.36, 120K 3
John Burkett 22-7, ERA 3.65, WHIP 1.14, 145K 4
1997 3 NL Pedro Martinez 17-8, ERA 1.90, WHIP 0.93, 305K 1
Greg Maddux 19-4, ERA 2.20, WHIP 0.95, 177K 2
Denny Neagle 20-5, ERA 2.97, WHIP 1.08, 172K 3
Darryl Kile 19-7, ERA 2.57, WHIP 1.18, 205K 5
1999 5 NL Randy Johnson 17-9, ERA 2.48, WHIP 1.02, 364K 1
Mike Hampton 22-4, ERA 2.90, WHIP 1.28, 177K 2
Jose Lima 21-10, ERA 3.58, WHIP 1.22, 187K 4
2000 2 AL Pedro Martinez 18-6, ERA 1.74, WHIP 0.74, 284K 1
Tim Hudson 20-6, ERA 4.14, WHIP 1.24, 169K 2
David Wells 20-8, ERA 4.11, WHIP 1.29, 166K 3
2 NL Randy Johnson 19-7, ERA 2.64, WHIP 1.12, 347K 1
Tom Glavine 21-9, ERA 3.40, WHIP 1.19, 152K 2
2004 2 NL Roger Clemens 18-4, ERA 2.98, WHIP 1.16, 218K 1
Roy Oswalt 20-10, ERA 3.49, WHIP 1.24, 206K 3
註:Rick Sutcliffe於1984年印地安人成績4勝5敗,此為轉至小熊後的成績。
年度 聯盟 投手 成績 K/9
1957 ML Warren Spahn 21-11, ERA 2.69, WHIP 1.18, 111K 3.69
1960 ML Vern Law 20-9, ERA 3.08, WHIP 1.13, 120K 3.68
1982 AL Pete Vuckovich 18-6, ERA 3.34, WHIP 1.50, 105K 4.23
1990 NL Doug Drebek 22-6, ERA 2.76, WHIP 1.06, 131K 5.10
1990 AL Bob Welch 27-6, ERA 2.95, WHIP 1.22, 127K 4.80
1994 AL David Cone* 16-5, ERA 2.94, WHIP 1.07, 132K 6.92
註1:不計算救援投手
註2:1994年為大罷工