找回密碼
 註冊

掃一掃,訪問微社區

房屋話題 今日: 0|主題: 2370|排名: 36 

收藏本版 |訂閱
發新帖
 
有錢人絕不會犯的五大購屋錯誤1 aaa 2008-3-24 0 / 401 aaa 2008-3-24 06:03
佔河川地建屋 阻礙水路 害別人住宅淹水財物受損 bbb 2008-2-2 0 / 549 bbb 2008-2-2 07:58
房產預測/四成二認為房價略降 三成三認為交易量將持平 bbb 2008-2-2 0 / 517 bbb 2008-2-2 07:56
景氣冷颼颼 北市、台中年貨大街租金下修1-2成 bbb 2008-2-2 0 / 521 bbb 2008-2-2 07:36
賣方軟化議價加大 成屋交易增四成 bbb 2008-2-2 0 / 462 bbb 2008-2-2 07:35
信義房屋:房貸利率走升 固定利率房貸產品詢問度大增 bbb 2008-2-2 0 / 579 bbb 2008-2-2 07:33
大台北套房 殺價空間擴大 bbb 2008-2-2 0 / 456 bbb 2008-2-2 07:31
英國老房子 整修成環保房屋 bbb 2008-2-2 0 / 529 bbb 2008-2-2 07:21
換屋度假 免費玩遍天下 bbb 2008-2-2 0 / 493 bbb 2008-2-2 07:12
每年3000萬元培訓人才 薪獎制度打造良性競爭 bbb 2008-2-2 0 / 506 bbb 2008-2-2 07:11
房市/07年第4季信義房價指數持平 全年度增幅5.45% bbb 2008-2-2 0 / 579 bbb 2008-2-2 07:09
威寶電信「V-Live大眼睛」再扮賣屋高手 bbb 2008-2-2 0 / 458 bbb 2008-2-2 07:08
看屋大學問 不同時間大不同 bbb 2008-2-2 0 / 469 bbb 2008-2-2 07:07
提防一屋被多賣 房屋過戶未完成 鑰匙莫交給買家 bbb 2008-2-2 0 / 442 bbb 2008-2-2 07:05
群義房屋:今年房市Q3回穩 市場觀望濃厚反成購屋好時機 bbb 2008-2-2 0 / 585 bbb 2008-2-2 06:57
信義房屋調查去年房屋成交最多:天蠍座 bbb 2008-2-2 0 / 424 bbb 2008-2-2 06:56
北區房屋 正式進軍大台北 bbb 2008-2-2 0 / 412 bbb 2008-2-2 06:55
北京新建房屋搶手 目前仍屬賣方市場 bbb 2008-2-2 0 / 433 bbb 2008-2-2 06:53
中信房屋攻下高雄市佔龍頭寶座 bbb 2008-2-2 0 / 407 bbb 2008-2-2 06:49
上半年房地產消費糾紛 房屋漏水仍列第一 bbb 2008-2-2 0 / 395 bbb 2008-2-2 06:41
下一頁 »
還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

返回頂部 返回版塊